Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 49, 55, 61 cm |
Rahmenform | Diamant |
Farbe | black matt |
Vorderbremse | Rollerbrake |
Hinterbremse | Rollerbrake |
Schaltung | Shimano Nexus, 7-Gang |
Beleuchtung vorne | Battery on/off |
Bereifung | Schwalbe Fat Frank, Reflex, 47-622 / Reflex |
---|---|
Sattel | Selle Royal Drifter |
Sattelstütze | fest |
Vordergabel | Starr |
Dynamo | über Systembatterie |
Ständer | Zweibeinständer |
Schloss | AXA geeignet für Einsteckkabel |
Motor | E-motion Ananda M-80 Mittelmotor |
---|---|
Akku | 400Wh, E-motion |
Display | E-motion Sire-E |
Ladegerät | E-motion E-motion 2A |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!